Menu
0
Gratis verzending vanaf €250,-
Gratis offerte binnen 24u
Maak een afspraak met ons
tel: +32 (0)488 22 66 14

Laadpalen voor Nissan

In dit eenvoudig overzicht kunt u alle (toekomstige) Nissan hybride en elektrische modellen terugvinden met het type stekker, maximale laadvermogen, bruikbare accucapaciteit en de maximum laadsnelheid per model. Staat jouw merk en type auto er niet tussen of twijfelt u, neem dan gerust contact met ons op.

  • Type stekker: Type 1 of type 2
  • Maximaal laadvermogen: hoeveelheid kW per uur dat de accu maximaal kan laden
  • Bruikbare accucapaciteit: daadwerkelijk hoeveelheid vermogen van de accu dat beschikbaar is voor het rijden 
  • Maximum laadsnelheid: de hoeveelheid tijd in uren op basis van het maximum laadvermogen dat de accu nodig heeft om van 0 naar 100% op te laden

*De beste visibiliteit is op de computer/laptop.

TypeType stekkerBruikbare accucapaciteit (kWh)Max AC-laadvermogen auto (kW)Laadtijd 0-100% per type laadpaal
3,7 kW7,4 kW11 kW22 kW
Actuele modellen Nissan (update november 2026)
Micra 40 kWh2401110,8 uur5,4 uur3,6 uur3,6 uur
Micra 52 kWh2521114,1 uur7,0 uur4,7 uur4,7 uur
Leaf 52 kWh252,91114,3 uur7,1 uur4,8 uur4,8 uur
Leaf 75 kWh275,11120,3 uur10,1 uur6,8 uur6,8 uur
Ariya 63 kWh2637,4 (1-fase)17,0 uur8,5 uur17,0 uur8,5 uur
Ariya 63 kWh (optionele 22 kW-lader)2632217,0 uur8,5 uur5,7 uur2,9 uur
Ariya 87 kWh2877,4 (1-fase)23,5 uur11,8 uur23,5 uur11,8 uur
Ariya 87 kWh (optionele 22 kW-lader)2872223,5 uur11,8 uur7,9 uur4,0 uur
Townstar EV 45 kWh2451112,2 uur6,1 uur4,1 uur4,1 uur
Townstar EV 45 kWh (optionele 22 kW-lader)2452212,2 uur6,1 uur4,1 uur2,0 uur
Interstar-e 40 kWh2401110,8 uur5,4 uur3,6 uur3,6 uur
Interstar-e 40 kWh (optionele 22 kW-lader)2402210,8 uur5,4 uur3,6 uur1,8 uur
Interstar-e 87 kWh2871123,5 uur11,8 uur7,9 uur7,9 uur
Interstar-e 87 kWh (optionele 22 kW-lader)2872223,5 uur11,8 uur7,9 uur4,0 uur
Oudere modellen (niet meer nieuw leverbaar)
Ariya e-4ORCE 63kWh2637,4 (1-fase)17,0 uur8,5 uur17,0 uur8,5 uur
Ariya e-4ORCE 87kWh2872223,5 uur11,8 uur7,9 uur4,0 uur
Ariya e-4ORCE 87kWh Performance2872223,5 uur11,8 uur7,9 uur4,0 uur
E-NV200 Evalia1386,6 (1-fase)10,3 uur5,8 uur10,3 uur5,8 uur
e-NV200 Evalia Connect Edition1223,6 (1-fase)6,1 uur6,1 uur6,1 uur6,1 uur
Leaf2363,6 (1-fase)10,0 uur10,0 uur10,0 uur10,0 uur
Leaf ('11 - '13)1223,3 (1-fase)6,7 uur6,7 uur6,7 uur6,7 uur
Leaf 24kWh1223,3 (1-fase)6,7 uur6,7 uur6,7 uur6,7 uur
Leaf 30kWh1283,3 (1-fase)8,5 uur8,5 uur8,5 uur8,5 uur
Leaf e+2566,6 (1-fase)15,1 uur8,5 uur15,1 uur8,5 uur

Laadtijden zijn theoretische waarden van 0 tot 100% op basis van het maximale AC-laadvermogen. Een auto met een 1-fase lader laadt op een 3-fasen laadpaal maar via één fase (3,7 kW op 3x16A, 7,4 kW op 3x32A). In de praktijk vertraagt het laden licht boven 80%. Gegevens bijgewerkt in november 2026; specificaties kunnen per uitvoering en bouwjaar verschillen.

Bekijk hier onze laadpalen voor Nissan auto's en maak gebruik van de keuzehulp om de laadpaal te vinden voor uw wagen.

 

Lees meer
Lees minder
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
Bestel nog voor €250,00 en de verzending is gratis

Taal & Valuta