In dit eenvoudig overzicht kunt u alle (toekomstige) BMW hybride en elektrische modellen terugvinden met het type stekker, maximale laadvermogen, bruikbare accucapaciteit en de maximum laadsnelheid per model. Staat jouw merk en type auto er niet tussen of twijfelt u, neem dan gerust contact met ons op.
*De beste visibiliteit is op de computer/laptop.
| Type | Type stekker | Bruikbare accucapaciteit (kWh) | Max AC-laadvermogen auto (kW) | Laadtijd 0-100% per type laadpaal | |||
| 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW | ||||
| Actuele modellen BMW (update november 2026) | |||||||
| iX1 eDrive20 / xDrive30 | 2 | 64,8 | 11 | 17,5 uur | 8,8 uur | 5,9 uur | 5,9 uur |
| iX1 eDrive20 / xDrive30 (optionele 22 kW-lader) | 2 | 64,8 | 22 | 17,5 uur | 8,8 uur | 5,9 uur | 2,9 uur |
| iX2 eDrive20 / xDrive30 | 2 | 64,8 | 11 | 17,5 uur | 8,8 uur | 5,9 uur | 5,9 uur |
| iX2 eDrive20 / xDrive30 (optionele 22 kW-lader) | 2 | 64,8 | 22 | 17,5 uur | 8,8 uur | 5,9 uur | 2,9 uur |
| iX3 (G08) | 2 | 74 | 11 | 20,0 uur | 10,0 uur | 6,7 uur | 6,7 uur |
| iX3 40 (Neue Klasse) | 2 | 82,6 | 11 | 22,3 uur | 11,2 uur | 7,5 uur | 7,5 uur |
| iX3 40 (Neue Klasse) (optionele 22 kW-lader) | 2 | 82,6 | 22 | 22,3 uur | 11,2 uur | 7,5 uur | 3,8 uur |
| iX3 50 xDrive (Neue Klasse) | 2 | 108,7 | 11 | 29,4 uur | 14,7 uur | 9,9 uur | 9,9 uur |
| iX3 50 xDrive (Neue Klasse) (optionele 22 kW-lader) | 2 | 108,7 | 22 | 29,4 uur | 14,7 uur | 9,9 uur | 4,9 uur |
| i3 50 xDrive (Neue Klasse) | 2 | 108,7 | 11 | 29,4 uur | 14,7 uur | 9,9 uur | 9,9 uur |
| i3 50 xDrive (Neue Klasse) (optionele 22 kW-lader) | 2 | 108,7 | 22 | 29,4 uur | 14,7 uur | 9,9 uur | 4,9 uur |
| i4 eDrive35 | 2 | 67,1 | 11 | 18,1 uur | 9,1 uur | 6,1 uur | 6,1 uur |
| i4 eDrive40 / xDrive40 / M60 | 2 | 80,7 | 11 | 21,8 uur | 10,9 uur | 7,3 uur | 7,3 uur |
| i5 / i5 Touring (eDrive40, xDrive40, M60) | 2 | 81,2 | 11 | 21,9 uur | 11,0 uur | 7,4 uur | 7,4 uur |
| i5 / i5 Touring (eDrive40, xDrive40, M60) (optionele 22 kW-lader) | 2 | 81,2 | 22 | 21,9 uur | 11,0 uur | 7,4 uur | 3,7 uur |
| iX xDrive45 | 2 | 94,8 | 11 | 25,6 uur | 12,8 uur | 8,6 uur | 8,6 uur |
| iX xDrive45 (optionele 22 kW-lader) | 2 | 94,8 | 22 | 25,6 uur | 12,8 uur | 8,6 uur | 4,3 uur |
| iX xDrive60 / M70 | 2 | 109,1 | 11 | 29,5 uur | 14,7 uur | 9,9 uur | 9,9 uur |
| iX xDrive60 / M70 (optionele 22 kW-lader) | 2 | 109,1 | 22 | 29,5 uur | 14,7 uur | 9,9 uur | 5,0 uur |
| i7 (eDrive50, xDrive60, M70) | 2 | 101,7 | 11 | 27,5 uur | 13,7 uur | 9,2 uur | 9,2 uur |
| i7 (eDrive50, xDrive60, M70) (optionele 22 kW-lader) | 2 | 101,7 | 22 | 27,5 uur | 13,7 uur | 9,2 uur | 4,6 uur |
| 225e xDrive Active Tourer (PHEV) | 2 | 14,2 | 7,4 (1-fase) | 3,8 uur | 1,9 uur | 3,8 uur | 1,9 uur |
| X1 xDrive25e / xDrive30e (PHEV) | 2 | 14,2 | 7,4 (1-fase) | 3,8 uur | 1,9 uur | 3,8 uur | 1,9 uur |
| 330e / 330e Touring (PHEV) | 2 | 10,3 | 3,7 (1-fase) | 2,8 uur | 2,8 uur | 2,8 uur | 2,8 uur |
| X3 30e xDrive (PHEV) | 2 | 19,7 | 11 | 5,3 uur | 2,7 uur | 1,8 uur | 1,8 uur |
| 530e / 530e Touring / 550e (PHEV) | 2 | 19,4 | 7,4 (1-fase) | 5,2 uur | 2,6 uur | 5,2 uur | 2,6 uur |
| 530e / 530e Touring / 550e (PHEV) (optionele 11 kW-lader) | 2 | 19,4 | 11 | 5,2 uur | 2,6 uur | 1,8 uur | 1,8 uur |
| M5 / M5 Touring (PHEV) | 2 | 18,6 | 7,4 (1-fase) | 5,0 uur | 2,5 uur | 5,0 uur | 2,5 uur |
| M5 / M5 Touring (PHEV) (optionele 11 kW-lader) | 2 | 18,6 | 11 | 5,0 uur | 2,5 uur | 1,7 uur | 1,7 uur |
| X5 xDrive50e (PHEV) | 2 | 25,7 | 7,4 (1-fase) | 6,9 uur | 3,5 uur | 6,9 uur | 3,5 uur |
| XM (PHEV) | 2 | 25,7 | 7,4 (1-fase) | 6,9 uur | 3,5 uur | 6,9 uur | 3,5 uur |
| 750e xDrive / M760e (PHEV) | 2 | 18,7 | 7,4 (1-fase) | 5,1 uur | 2,5 uur | 5,1 uur | 2,5 uur |
| i3 40 xDrive (Neue Klasse) (verwacht) | 2 | 82,8 | 11 | 22,4 uur | 11,2 uur | 7,5 uur | 7,5 uur |
| i3 40 xDrive (Neue Klasse) (optionele 22 kW-lader) | 2 | 82,8 | 22 | 22,4 uur | 11,2 uur | 7,5 uur | 3,8 uur |
| Oudere modellen (niet meer nieuw leverbaar) | |||||||
| 225xe Active Tourer plug-in | 2 | 6,1 | 3,7 (1-fase) | 1,6 uur | 1,6 uur | 1,6 uur | 1,6 uur |
| 225xe Iperformance | 2 | 6,1 | 3,7 (1-fase) | 1,6 uur | 1,6 uur | 1,6 uur | 1,6 uur |
| 330e plug-in hybrid | 2 | 12 | 3,7 (1-fase) | 3,2 uur | 3,2 uur | 3,2 uur | 3,2 uur |
| 530e plug-in hybrid | 2 | 12 | 3,7 (1-fase) | 3,2 uur | 3,2 uur | 3,2 uur | 3,2 uur |
| 530e xDrive | 2 | 9,2 | 3,7 (1-fase) | 2,5 uur | 2,5 uur | 2,5 uur | 2,5 uur |
| 740Le plug-in hybrid | 2 | 7,4 | 3,7 (1-fase) | 2,0 uur | 2,0 uur | 2,0 uur | 2,0 uur |
| 745e XDrive | 2 | 12 | 3,7 (1-fase) | 3,2 uur | 3,2 uur | 3,2 uur | 3,2 uur |
| i3 | 2 | 27,2 | 7,4 (1-fase) | 7,4 uur | 3,7 uur | 7,4 uur | 3,7 uur |
| i3 120 Ah | 2 | 37,9 | 11 | 10,2 uur | 5,1 uur | 3,4 uur | 3,4 uur |
| i3 60 Ah | 2 | 18,8 | 7,4 (1-fase) | 5,1 uur | 2,5 uur | 5,1 uur | 2,5 uur |
| i3 94 Ah | 2 | 27,2 | 7,4 (1-fase) | 7,4 uur | 3,7 uur | 7,4 uur | 3,7 uur |
| i3s | 2 | 27,2 | 7,4 (1-fase) | 7,4 uur | 3,7 uur | 7,4 uur | 3,7 uur |
| i3s 120 Ah | 2 | 37,9 | 11 | 10,2 uur | 5,1 uur | 3,4 uur | 3,4 uur |
| i4 | 2 | 80 | 11 | 21,6 uur | 10,8 uur | 7,3 uur | 7,3 uur |
| i8 | 2 | 5,3 | 3,7 (1-fase) | 1,4 uur | 1,4 uur | 1,4 uur | 1,4 uur |
| iX3 | 2 | 74 | 11 | 20,0 uur | 10,0 uur | 6,7 uur | 6,7 uur |
| X3 xdrive 30e | 2 | 10,8 | 3,7 (1-fase) | 2,9 uur | 2,9 uur | 2,9 uur | 2,9 uur |
| X5 xDrive 40E | 2 | 9,2 | 3,7 (1-fase) | 2,5 uur | 2,5 uur | 2,5 uur | 2,5 uur |
| X5 xDrive 45E | 2 | 20,2 | 3,7 (1-fase) | 5,5 uur | 5,5 uur | 5,5 uur | 5,5 uur |
Laadtijden zijn theoretische waarden van 0 tot 100% op basis van het maximale AC-laadvermogen. Een auto met een 1-fase lader laadt op een 3-fasen laadpaal maar via één fase (3,7 kW op 3x16A, 7,4 kW op 3x32A). In de praktijk vertraagt het laden licht boven 80%. Gegevens bijgewerkt in november 2026; specificaties kunnen per uitvoering en bouwjaar verschillen.
Bekijk hier onze laadpalen voor BMW auto's en maak gebruik van de keuzehulp om de laadpaal te vinden voor uw wagen.
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen