In dit eenvoudig overzicht kunt u alle (toekomstige) Volkswagen hybride en elektrische modellen terugvinden met het type stekker, maximale laadvermogen, bruikbare accucapaciteit en de maximum laadsnelheid per model. Staat jouw merk en type auto er niet tussen of twijfelt u, neem dan gerust contact met ons op.
*De beste visibiliteit is op de computer/laptop.
| Type | Type stekker | Bruikbare accucapaciteit (kWh) | Max AC-laadvermogen auto (kW) | Laadtijd 0-100% per type laadpaal | |||
| 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW | ||||
| Actuele modellen Volkswagen (update november 2026) | |||||||
| ID. Polo 37 kWh | 2 | 37 | 11 | 10,0 uur | 5,0 uur | 3,4 uur | 3,4 uur |
| ID. Polo / ID. Polo GTI 52 kWh | 2 | 52 | 11 | 14,1 uur | 7,0 uur | 4,7 uur | 4,7 uur |
| ID.3 Pure 52 kWh (tot 2026) | 2 | 52 | 11 | 14,1 uur | 7,0 uur | 4,7 uur | 4,7 uur |
| ID.3 Pro 59 kWh (tot 2026) | 2 | 59 | 11 | 15,9 uur | 8,0 uur | 5,4 uur | 5,4 uur |
| ID.3 Pro S / GTX 77 kWh (tot 2026) | 2 | 77 | 11 | 20,8 uur | 10,4 uur | 7,0 uur | 7,0 uur |
| ID.3 Neo 50 kWh | 2 | 50 | 11 | 13,5 uur | 6,8 uur | 4,5 uur | 4,5 uur |
| ID.3 Neo 58 kWh | 2 | 58 | 11 | 15,7 uur | 7,8 uur | 5,3 uur | 5,3 uur |
| ID.3 Neo 79 kWh | 2 | 79 | 11 | 21,4 uur | 10,7 uur | 7,2 uur | 7,2 uur |
| ID.4 Pure 52 kWh | 2 | 52 | 11 | 14,1 uur | 7,0 uur | 4,7 uur | 4,7 uur |
| ID.4 / ID.5 Pro 77 kWh | 2 | 77 | 11 | 20,8 uur | 10,4 uur | 7,0 uur | 7,0 uur |
| ID.4 / ID.5 GTX 79 kWh | 2 | 79 | 11 | 21,4 uur | 10,7 uur | 7,2 uur | 7,2 uur |
| ID.7 / ID.7 Tourer Pro 77 kWh | 2 | 77 | 11 | 20,8 uur | 10,4 uur | 7,0 uur | 7,0 uur |
| ID.7 / ID.7 Tourer Pro S / GTX 86 kWh | 2 | 86 | 11 | 23,2 uur | 11,6 uur | 7,8 uur | 7,8 uur |
| ID. Buzz / ID. Buzz Cargo 59 kWh (korte wielbasis) | 2 | 59 | 11 | 15,9 uur | 8,0 uur | 5,4 uur | 5,4 uur |
| ID. Buzz / ID. Buzz Cargo / GTX 79 kWh | 2 | 79 | 11 | 21,4 uur | 10,7 uur | 7,2 uur | 7,2 uur |
| e-Transporter / e-Caravelle 64 kWh | 2 | 64 | 11 | 17,3 uur | 8,6 uur | 5,8 uur | 5,8 uur |
| Golf eHybrid / GTE (PHEV) | 2 | 19,7 | 11 | 5,3 uur | 2,7 uur | 1,8 uur | 1,8 uur |
| Tiguan eHybrid (PHEV) | 2 | 19,7 | 11 | 5,3 uur | 2,7 uur | 1,8 uur | 1,8 uur |
| Tayron eHybrid (PHEV) | 2 | 19,7 | 11 | 5,3 uur | 2,7 uur | 1,8 uur | 1,8 uur |
| Passat eHybrid (PHEV) | 2 | 19,7 | 11 | 5,3 uur | 2,7 uur | 1,8 uur | 1,8 uur |
| Touareg eHybrid / R eHybrid (PHEV) | 2 | 14,3 | 7,2 (1-fase) | 3,9 uur | 2,0 uur | 3,9 uur | 2,0 uur |
| Multivan eHybrid (PHEV) | 2 | 10,4 | 3,6 (1-fase) | 2,9 uur | 2,9 uur | 2,9 uur | 2,9 uur |
| ID. Cross 37 kWh (verwacht) | 2 | 37 | 11 | 10,0 uur | 5,0 uur | 3,4 uur | 3,4 uur |
| ID. Cross 52 kWh (verwacht) | 2 | 52 | 11 | 14,1 uur | 7,0 uur | 4,7 uur | 4,7 uur |
| Oudere modellen (niet meer nieuw leverbaar) | |||||||
| e-Crafter | 2 | 35,8 | 7,4 (1-fase) | 9,7 uur | 4,8 uur | 9,7 uur | 4,8 uur |
| e-Golf | 2 | 32 | 7,2 (1-fase) | 8,6 uur | 4,4 uur | 8,6 uur | 4,4 uur |
| e-Golf ('14 -'16) | 2 | 20,5 | 3,7 (1-fase) | 5,5 uur | 5,5 uur | 5,5 uur | 5,5 uur |
| e-Up! | 2 | 16 | 3,7 (1-fase) | 4,3 uur | 4,3 uur | 4,3 uur | 4,3 uur |
| e-Up! Gen 2 | 2 | 32,3 | 7,2 (1-fase) | 8,7 uur | 4,5 uur | 8,7 uur | 4,5 uur |
| Golf GTE | 2 | 9,9 | 3,7 (1-fase) | 2,7 uur | 2,7 uur | 2,7 uur | 2,7 uur |
| ID.3 Long Range | 2 | 77 | 11 | 20,8 uur | 10,4 uur | 7,0 uur | 7,0 uur |
| ID.3 Mid Range | 2 | 58 | 11 | 15,7 uur | 7,8 uur | 5,3 uur | 5,3 uur |
| ID.3 Standard Range | 2 | 45 | 7,2 (1-fase) | 12,2 uur | 6,3 uur | 12,2 uur | 6,3 uur |
| ID.4 1st | 2 | 77 | 11 | 20,8 uur | 10,4 uur | 7,0 uur | 7,0 uur |
| Passat GTE | 2 | 9,9 | 3,7 (1-fase) | 2,7 uur | 2,7 uur | 2,7 uur | 2,7 uur |
Laadtijden zijn theoretische waarden van 0 tot 100% op basis van het maximale AC-laadvermogen. Een auto met een 1-fase lader laadt op een 3-fasen laadpaal maar via één fase (3,7 kW op 3x16A, 7,4 kW op 3x32A). In de praktijk vertraagt het laden licht boven 80%. Gegevens bijgewerkt in november 2026; specificaties kunnen per uitvoering en bouwjaar verschillen.
Bekijk hier onze laadpalen voor Volkswagen auto's en maak gebruik van de keuzehulp om de laadpaal te vinden voor uw wagen.
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen