Menu
0
Gratis verzending vanaf €250,-
Gratis offerte binnen 24u
Maak een afspraak met ons
tel: +32 (0)488 22 66 14

Laadpalen voor Volvo

In dit eenvoudig overzicht kunt u alle (toekomstige) Volvo hybride en elektrische modellen terugvinden met het type stekker, maximale laadvermogen, bruikbare accucapaciteit en de maximum laadsnelheid per model. Staat jouw merk en type auto er niet tussen of twijfelt u, neem dan gerust contact met ons op.

  • Type stekker: Type 1 of type 2
  • Maximaal laadvermogen: hoeveelheid kW per uur dat de accu maximaal kan laden
  • Bruikbare accucapaciteit: daadwerkelijk hoeveelheid vermogen van de accu dat beschikbaar is voor het rijden 
  • Maximum laadsnelheid: de hoeveelheid tijd in uren op basis van het maximum laadvermogen dat de accu nodig heeft om van 0 naar 100% op te laden

*De beste visibiliteit is op de computer/laptop.

TypeType stekkerBruikbare accucapaciteit (kWh)Max AC-laadvermogen auto (kW)Laadtijd 0-100% per type laadpaal
3,7 kW7,4 kW11 kW22 kW
Actuele modellen Volvo (update november 2026)
EX30 Single Motor 51 kWh2491113,2 uur6,6 uur4,5 uur4,5 uur
EX30 Extended Range / Twin Motor / Cross Country 69 kWh2641117,3 uur8,6 uur5,8 uur5,8 uur
EX40 / EC40 Single Motor 69 kWh2671118,1 uur9,1 uur6,1 uur6,1 uur
EX40 / EC40 Extended Range / Twin Motor 82 kWh2791121,4 uur10,7 uur7,2 uur7,2 uur
EX60 P6 83 kWh2802221,6 uur10,8 uur7,3 uur3,6 uur
EX60 P10 AWD 95 kWh2912224,6 uur12,3 uur8,3 uur4,1 uur
EX60 P12 AWD 117 kWh21122230,3 uur15,1 uur10,2 uur5,1 uur
ES90 Single Motor 92 kWh2881123,8 uur11,9 uur8,0 uur8,0 uur
ES90 Twin Motor / Performance 106 kWh21021127,6 uur13,8 uur9,3 uur9,3 uur
EX90 Twin Motor / Performance 111 kWh21041128,1 uur14,1 uur9,5 uur9,5 uur
XC60 T6/T8 Plug-in Hybrid 18,8 kWh214,76,4 (1-fase)4,0 uur2,3 uur4,0 uur2,3 uur
XC90 T8 Plug-in Hybrid 18,8 kWh214,76,4 (1-fase)4,0 uur2,3 uur4,0 uur2,3 uur
V60 T6/T8 Plug-in Hybrid 18,8 kWh214,76,4 (1-fase)4,0 uur2,3 uur4,0 uur2,3 uur
V90 T6/T8 Plug-in Hybrid 18,8 kWh214,76,4 (1-fase)4,0 uur2,3 uur4,0 uur2,3 uur
Oudere modellen (niet meer nieuw leverbaar)
C40 Recharge2751120,3 uur10,1 uur6,8 uur6,8 uur
S60 T6 Recharge2103,7 (1-fase)2,7 uur2,7 uur2,7 uur2,7 uur
S90 T8 Recharge283,7 (1-fase)2,2 uur2,2 uur2,2 uur2,2 uur
V60 T6 Recharge2103,7 (1-fase)2,7 uur2,7 uur2,7 uur2,7 uur
V60 T8 Recharge2103,7 (1-fase)2,7 uur2,7 uur2,7 uur2,7 uur
V90 T6 Recharge2103,7 (1-fase)2,7 uur2,7 uur2,7 uur2,7 uur
V90 T8 Recharge2103,7 (1-fase)2,7 uur2,7 uur2,7 uur2,7 uur
XC40 P8 AWD Recharge2751120,3 uur10,1 uur6,8 uur6,8 uur
XC40 T5 Recharge29,13,7 (1-fase)2,5 uur2,5 uur2,5 uur2,5 uur
XC60 T6 Recharge2103,7 (1-fase)2,7 uur2,7 uur2,7 uur2,7 uur
XC90 T8 Recharge2103,7 (1-fase)2,7 uur2,7 uur2,7 uur2,7 uur
XCC60 T8 Recharge2103,7 (1-fase)2,7 uur2,7 uur2,7 uur2,7 uur

Laadtijden zijn theoretische waarden van 0 tot 100% op basis van het maximale AC-laadvermogen. Een auto met een 1-fase lader laadt op een 3-fasen laadpaal maar via één fase (3,7 kW op 3x16A, 7,4 kW op 3x32A). In de praktijk vertraagt het laden licht boven 80%. Gegevens bijgewerkt in november 2026; specificaties kunnen per uitvoering en bouwjaar verschillen.

Bekijk hier onze laadpalen voor Volvo auto's en maak gebruik van de keuzehulp om de laadpaal te vinden voor uw wagen.

Lees meer
Lees minder
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
Bestel nog voor €250,00 en de verzending is gratis

Taal & Valuta